<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macdebrouille</title>
	<atom:link href="http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress</link>
	<description>Les actualitÃ©s du monde Mac par Avosmac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Greenpeace s&#8217;en prend à l&#8217;Apple Store du Louvre</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10089</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10089#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10089</guid>
		<description><![CDATA[Une dizaine de militants de Greenpeace ont mené une action symbolique devant l&#8217;Apple Store du Carrousel du Louvre à Paris, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une dizaine de militants de Greenpeace ont mené une action symbolique devant l&#8217;Apple Store du Carrousel du Louvre à Paris, mardi matin. Il ont lâché 400 ballons noirs gonflés à l’hélium devant la vitrine du magasin, indiquant &laquo;&nbsp;<em>Apple innovant. Mais pas sur le charbon</em>&laquo;&nbsp;. Les activistes écologistes ont également distribué des tracts aux passants, ainsi qu&#8217;aux clients du magasin. Les 400 ballons noirs lâchés dans la galerie marchande symbolisaient le charbon utilisé par Apple &laquo;&nbsp;<em>pour faire fonctionner son iCloud</em>&laquo;&nbsp;. Car si Greenpeace est satisfaite des efforts déjà réalisés par Google et Facebook par rapport aux énergies propres, elle estime que Microsoft et Apple peuvent mieux faire, et qu&#8217;au lieu d&#8217;être de mauvais élèves, les deux géants devraient plutôt &laquo;&nbsp;<em>tirer vers le haut l’ensemble du secteur du cloud computing et l’industrie énergétique</em>&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production d&#8217;iPhone en baisse, d&#8217;iPad en hausse</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10087</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10087#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10087</guid>
		<description><![CDATA[Selon des informations recueillies auprès des fournisseurs de composants, Apple aurait substantiellement réduit sa production d&#8217;iPhone, de l&#8217;ordre de 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon des informations recueillies auprès des fournisseurs de composants, Apple aurait substantiellement réduit sa production d&#8217;iPhone, de l&#8217;ordre de 20 à 25%, pour préparer l&#8217;arrivée du prochain modèle. Un analyste prévoit qu&#8217;Apple pourrait ne livrer ce trimestre que de 26 à 28 millions d&#8217;iPhone, soit moins que les 30 à 31 millions attendus par les analystes en général.<br />
Du côté du nouvel iPad, les volumes livrés pourraient être légèrement supérieurs aux projections, grâce à l&#8217;ajout d&#8217;un fournisseur pour l&#8217;écran Retina 2048 x 1536 pixels ( Sharp, probablement ). Cela pourrait donc un volume d&#8217;iPad autour de 15 millions d&#8217;unités plutôt que 14 millions anticipés précédemment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix des livres numériques : feu vert à la plainte collective contre Apple</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10085</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10085#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10085</guid>
		<description><![CDATA[Une juge américaine a autorisé le dépôt d’une plainte en nom collectif par des lecteurs de livres électroniques contre Apple.
Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une juge américaine a autorisé le dépôt d’une plainte en nom collectif par des lecteurs de livres électroniques contre Apple.<br />
Cette plainte avait été déposée en août 2011 auprès d’un tribunal de Californie. Elle vise précisément Apple, les éditeurs HarperCollins, Hachette Book Group, MacMillan, Penguin et Simon &#038; Schuster. &laquo;&nbsp;<em>Il existe des suppositions suffisamment fondées selon lesquelles Apple est devenue une partie intégrante de ce complot et a bien compris que le résultat de sa participation serait l&#8217;élimination de la concurrence par les prix au niveau de la vente au détail, obligeant les consommateurs à&#8230; &#8216;payer un peu plus cher&#8217; pour des livres numériques</em>&laquo;&nbsp;, a écrit la juge Denise Cote, du tribunal fédéral de New York.<br />
Apple est déjà confronté à un premier conflit dans ce dossier. Le gouvernement a lancé une bataille juridique contre le groupe et des éditeurs pour les mêmes raisons. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle biographie de Steve Jobs à paraître le 4 juin</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10083</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10083#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10083</guid>
		<description><![CDATA[Le journaliste Stéphane Ribes livre un nouveau témoignage sur Steve Jobs, à travers une nouvelle biographie, sous-titrée &#171;&#160;Du visionnaire de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le journaliste Stéphane Ribes livre un nouveau témoignage sur Steve Jobs, à travers une nouvelle biographie, sous-titrée &laquo;&nbsp;Du visionnaire de génie au dernier clic&nbsp;&raquo;. De sa rencontre avec Steve Wozniak à sa réhabilitation en 1997 en passant par le rachat de Pixar, du lancement du premier Mac à celui de l&#8217;iPad, l&#8217;auteur passe en revue tous les succès qui ont fait de Steve Jobs le personnage emblématique de la Silicon Valley. Stéphane Ribes a eu l&#8217;occasion de rencontrer plusieurs fois Steve Jobs, et même de collaborer avec lui chez Pixar. Pour ce livre, il s&#8217;est beaucoup appuyé sur l&#8217;aspect humain de l&#8217;ancien PDG d&#8217;Apple, comme ses blessures de l&#8217;enfance, et notamment son abandon par ses parents biologiques, pour justifier du parcours et des choix effectuées tout au long de sa carrière.</p>
<p>Steve Jobs &#8211; Du visionnaire de génie au dernier clic<br />
Par Stéphane Ribes<br />
Ed. Exclusif, Collection Privée, 20 €<br />
Sortie le 4 juin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashback : Leopard mis à jour</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10081</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10081#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10081</guid>
		<description><![CDATA[Après Snow Leopard et Lion, c&#8217;est Mac OS X 10.5 Leopard qui fait l&#8217;objet d&#8217;une mise à jour de sécurité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Snow Leopard et Lion, c&#8217;est Mac OS X 10.5 Leopard qui fait l&#8217;objet d&#8217;une mise à jour de sécurité afin d’éliminer le cheval de Troie Flashback. L’utilitaire spécifique Removal Security supprime les variantes les plus communes de Flashback. Une mise à jour de sécurité fait également son apparition, qui désactive les plug-in Flash n’incluant pas les derniers correctifs. Aucun rapport avec Flashback donc, mais une mise à jour à appliquer néanmoins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, championne du placement de produits</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10079</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10079#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[Apple fait très fort en matière de placement de produits au cinéma ou à la télévision. D’après le pointage de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple fait très fort en matière de placement de produits au cinéma ou à la télévision. D’après le pointage de Bloomberg, le placement des produits Apple a augmenté de 45% entre 2009 et 2011. Le logo d’Apple est lui apparu dans 40% des long-métrages du box office. En tout, Apple apparaît d’une façon ou d’une autre deux fois plus que Chevrolet ou Ford. Un joli tour de force, d&#8217;autant qu&#8217;Apple a toujours refusé d’acheter du placement dans les films et séries TV. Les 8 minutes de présence de produits pommés dans Mission Impossible 4 aurait coûté 23 millions de dollars si la production l’avait facturé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10079</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nombre d&#8217;activations record pour l&#8217;iPhone 4S</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10077</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10077#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10077</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éditeur de solutions de sécurité pour les terminaux mobiles en entreprise, Good Technology, a dévoilé son rapport trimestriel sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;éditeur de solutions de sécurité pour les terminaux mobiles en entreprise, Good Technology, a dévoilé son rapport trimestriel sur les activations de terminaux mobiles pour le premier trimestre 2012. Les résultats du premier trimestre montrent que l&#8217;iPhone 4S d&#8217;Apple bat un niveau record, affirmant sa place de numéro un des terminaux activés, avec un taux d&#8217;activation de 37% pour le premier trimestre (quatre fois supérieur à ceux de tous les autres terminaux). L&#8217;iPad 2 prend la seconde place, avec 17,7% des activations pour le trimestre. Avec moins d&#8217;un mois de présence sur le marché, le nouvel iPad, sorti en mars 2012, se propulse néanmoins à la quatrième place avec 4,3% de l&#8217;ensemble des activations pour le trimestre.<br />
Parmi les appareils sous Android, le Motorola Droid a pris la première place, avec 1,6% de toutes les activations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad 4G change de nom dans certains pays…</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10075</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10075#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10075</guid>
		<description><![CDATA[Apple a été contrainte de modifier son appellation de l&#8217;iPad 4G. L&#8217;appareil s&#8217;appelle désormais iPad wifi + cellular. Mis à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple a été contrainte de modifier son appellation de l&#8217;iPad 4G. L&#8217;appareil s&#8217;appelle désormais iPad wifi + cellular. Mis à part les États Unis, le Canada et le Japon, aucun autre pays n&#8217;offre la 4G LTE pour l&#8217;heure, ce qui aurait pu induire le consommateur en erreur. Les pays concernés par le changement pour l&#8217;heure sont le Canada, les Émirats arabes unis le Vietnam, la Thaïlande, Singapour, la Nouvelle-Zélande, la Malaysie, L&#8217;Irelande et Hong Kong. Apple est également en train de changer les affiches physiques de ses stores pour refléter les changements opérés en ligne ces dernières 48 heures. En France, la 4G LTE devrait débuter en 2013, tandis que des essais pilotes sont en cours dans certaines villes depuis mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une mise à jour pour l&#8217;Apple TV</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10073</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10073#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10073</guid>
		<description><![CDATA[Apple vient de mettre à jour le firmware de l’Apple TV en version 5.0.1 pour tous les possesseurs de l’Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple vient de mettre à jour le firmware de l’Apple TV en version 5.0.1 pour tous les possesseurs de l’Apple TV deuxième et troisième génération. Cette mise à jour apporte :</p>
<p>- L’affichage des extraits de films et séries se fait en HD et non plus en SD.</p>
<p>- Amélioration des fonctions AirPlay et Partage à domicile.</p>
<p>- Amélioration de la stabilité et de la performance de l’Apple TV.</p>
<p>- Pour les utilisateurs américains, correction du bug lors de la connexion au service vidéo NetFlix.</p>
<p>La mise à jour s’effectue depuis l’Apple TV dans le menu Préférences puis Réglages. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventes d’ordinateur en Europe : Apple recule</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10069</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10069#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10069</guid>
		<description><![CDATA[Gartner vient de livrer une étude sur les ventes d’ordinateurs en Europe pour le premier trimestre 2012. HP est le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gartner vient de livrer une étude sur les ventes d’ordinateurs en Europe pour le premier trimestre 2012. HP est le grand gagnant avec 22,9 % de parts de marché contre 14,6 % pour Acer, 9,5 % pour Asus, 9,2 % pour Dell et 8,6 % pour Lenovo. Deux constructeurs se distinguent : Asus et Lenovi qui signent des progressions respectives de 16,8% et 34,6% contre des pertes pour tous les autres marques. Apple a disparu de ce top 5 établi par le cabinet Gartner.<br />
En revanche, le cabinet d&#8217;étude d&#8217;études IDC indique qu&#8217;Apple a gagné des parts au premier trimestre 2012 par rapport au dernier de 2011, avec l&#8217;iPad (+13,3%), passant de 54,7% à 68% de parts de marché. Le marché global des tablettes est quant à lui en pleine expansion les ventes ont augmenté de 120% sur un an. Côté Android, les expéditions totales sont en forte baisses au premier trimestre 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les applications qui utilisent Dropbox reviennent sur l’App Store</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10067</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10067#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10067</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox a modifié son kit de développement SDK pour les développeurs souhaitant intégrer des connexions à Dropbox depuis leur application [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dropbox a modifié son kit de développement SDK pour les développeurs souhaitant intégrer des connexions à Dropbox depuis leur application iOS. Apple a en effet récemment rejeté plusieurs applications utilisant le SDK d’origine de la société créatrice du cloud, pour la simple et bonne raison que ce SDK permettait aux utilisateurs de contourner la commission d’Apple de 30% lorsqu’ils achetaient de l’espace en plus.  Désormais, une fenêtre spéciale sera à disposition dans les applications tierces pour se connecter à Dropbox et éventuellement acheter du fameux espace supplémentaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft en bonne place parmi les applis les plus téléchargées de l&#8217;AppStore</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10065</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10065#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10065</guid>
		<description><![CDATA[Voici le classement établi par Apple des applications les plus téléchargées dans la semaine du 30 avril au 6 mai. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le classement établi par Apple des applications les plus téléchargées dans la semaine du 30 avril au 6 mai. Microsoft, qui a développé son propre système d&#8217;exploitation pour smartphone baptisé Windows Phone, a placé en première position des téléchargements payants pour l&#8217;iPad, Smart Office 2, une application permettant de créer et de gérer des documents sur le logiciel Microsoft office, vendue 3,99 euros. </p>
<p>Classement des téléchargements payants pour l&#8217;iPhone, du 30 avril au 06 mai:<br />
1. Ski Safari<br />
2. WhatsApp Messenger<br />
3. Angry Birds Space<br />
4. Fruit Ninja<br />
5. Cerveau de Laboratoire II </p>
<p>Classement des téléchargements gratuits pour l&#8217;iPhone, du 30 avril au 06 mai:<br />
1. Toilet Paper Dragging<br />
2. Head Soccer<br />
3. Cerveau de Laboratoire II<br />
4. Bubble Blast 2 !<br />
5. JobAroundMe </p>
<p>Classement des téléchargements payants pour l&#8217;iPad, du 30 avril au 06 mai:<br />
1. Smart Office 2<br />
2. Ski Safari<br />
3. Pages<br />
4. iPhoto<br />
5. Angry Birds Space HD </p>
<p>Classement des téléchargements gratuits pour l&#8217;iPad, du 30 avril au 06 mai:<br />
1. Télé-Loisirs Programme TV<br />
2. SkyDrive<br />
3. Rinth Island<br />
4. L&#8217;Âge de Glace: Le Village<br />
5. Skype pour iPad </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10065</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Il y a le travail, et il y a le travail de votre vie&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10063</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10063#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10063</guid>
		<description><![CDATA[Le site Cult of Mac Vient de publier un document étonnant : la lettre que remet Apple à ses nouveaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site Cult of Mac Vient de publier un document étonnant : la lettre que remet Apple à ses nouveaux employés. La voici :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Il y a le travail, et il y a le travail de votre vie.</p>
<p>Le genre de travail que vous signez de votre propre main. Le genre de travail pour lequel vous ne faites aucun compromis. Celui pour lequel vous seriez prêt à sacrifier un week-end. Voilà le genre de travail que vous pouvez faire chez Apple. On ne vient pas ici pour prendre des gants. On vient ici pour jouer dans la cour des grands.</p>
<p>On veut que son travail constitue quelque chose.</p>
<p>Quelque chose de grand. Quelque chose qui ne pourrait arriver nulle part ailleurs.</p>
<p>Bienvenue chez Apple &laquo;&nbsp;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application Plans totalement revue sous iOS6</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10061</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10061#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10061</guid>
		<description><![CDATA[Apple compte abandonner complètement Google Maps pour son application Plans sous iOS 6. Apple a fait, ces deniers mois, l’acquisition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple compte abandonner complètement Google Maps pour son application Plans sous iOS 6. Apple a fait, ces deniers mois, l’acquisition Placebase, C3 Technologies, et Poly9 qui lui auront permis de se constituer sa propre base de données cartographique. Cette réécriture complète de l’application Plans devrait également marquer l’arrivée d’un nouveau logo. Une solution équivalente à Street View, élaborée par C3 Technologies, sera également de la partie. Plans embarquera aussi la visualisation 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn confirme que l&#8217;iTV d&#8217;Apple est en préparation</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10059</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10059#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10059</guid>
		<description><![CDATA[Le Pdg de Foxconn, sous-traitant d&#8217;Apple qui produit notamment les iPhone et les iPad, s&#8217;est confié au quotidien &#171;&#160;China Daily&#160;&#187;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Pdg de Foxconn, sous-traitant d&#8217;Apple qui produit notamment les iPhone et les iPad, s&#8217;est confié au quotidien &laquo;&nbsp;China Daily&nbsp;&raquo;. Selon lui, Apple prépare activement la fabrication de son téléviseur connecté, l&#8217;iTV. Cette déclaration va dans le sens de certaines rumeurs récentes, qui évoquent une commercialisation de l&#8217;appareil en 2013, voire même en 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook regroupe les applications de son site dans un &#171;&#160;App Center&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10057</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10057#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10057</guid>
		<description><![CDATA[Les jeux sociaux et les applications conçues pour être consultées depuis Facebook seront regroupés dans un &#171;&#160;App Center&#160;&#187;, dont l&#8217;ouverture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les jeux sociaux et les applications conçues pour être consultées depuis Facebook seront regroupés dans un &laquo;&nbsp;App Center&nbsp;&raquo;, dont l&#8217;ouverture est prévue &laquo;&nbsp;<em>dans les semaines qui viennent</em>&laquo;&nbsp;. Le centre regroupera les applications fonctionnant sur ordinateur ou sur appareils portables sous Android (système Google) ou iOS (système Apple), conformément à l&#8217;objectif de Facebook de mieux servir ses 488 millions d&#8217;utilisateurs qui se connectent sur portable. Facebook a invité les développeurs de programmes à rédiger de courtes descriptions pour accompagner la présentation des applis dans l&#8217;App Center, où elles apparaîtront classées en fonction notamment de leur qualité et de leur popularité. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari version 5.17</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10055</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10055#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10055</guid>
		<description><![CDATA[Apple vient de publier la mise à jour de Safari, version 5.1.7. Elle apporte des améliorations de performances, de stabilité, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple vient de publier la mise à jour de Safari, version 5.1.7. Elle apporte des améliorations de performances, de stabilité, de compatibilité et de sécurité, notamment :</p>
<p>- l’amélioration de la réactivité du navigateur lorsque la mémoire système est faible ;</p>
<p>- la résolution d’un problème d’authentification d’utilisateurs pour des sites web utilisant des formulaires ;</p>
<p>- la désactivation des versions d’Adobe Flash Player ne disposant pas des mises à jour de sécurité et la possibilité d‘obtenir la version actuelle sur le site web d‘Adobe.</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.url.avosmac.com">www.url.avosmac.com</a> (code 5071)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple publie la mise à jour Mac OS X Lion 10.7.4</title>
		<link>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10053</link>
		<comments>http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=10053</guid>
		<description><![CDATA[Apple vient de publier la mise à jour de Mac OS X Lion, qui passe à la version 10.7.4. Avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple vient de publier la mise à jour de Mac OS X Lion, qui passe à la version 10.7.4. Avec un poids de 729,6 MB, cette nouvelle mise à jour corrige le bug des mots de passe stockés en clair et d’autres problèmes de stabilité. Parmi eux :</p>
<p>- Amélioration du partage de connexions PPPoE</p>
<p>- Résolution de problème de sauvegarde des fichiers par rapport au serveur SMB (Server Message Block)</p>
<p>- Amélioration dans la file d’attente d’impression SMB</p>
<p>- Améliorer les performances lors de la connexion à un serveur WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning)</p>
<p>- Activer la connexion automatique pour les comptes NIS</p>
<p>- Compatibilité des images RAW pour appareils photos numériques supplémentaires</p>
<p>- Amélioration de la fiabilité à se connecter à des comptes Active Directory</p>
